광학 현미경의 관찰법 ( MICROSCOPY )
작성자 : 진재환 (jhjin@jnoptic.com)
| 검경법 | 검경법 설명 |
|---|---|
| 명시야 관찰 Bright Field | 기본관찰법으로, 투과형 현미경에서는 쾰러조명 설정을 숙지하는 것이 가장 중요합니다. |
| 암시야 관찰 Dark Field | 직접광을 샘플에 조사한 후에 발생한 산란광 만을 이용하는 검경법 |
| 간이편광 관찰 Simple Polarization | 편광필터 2개(편광자, 검광자)를 이용한 검경법 |
| 전용편광 관찰 Polarization | 광학적이방체의 편광 특성을 검출하여, 암석과 광물의 연구에 주로 사용되는 검경법 |
| 위상차 관찰 Phase-contrast | 샘플을 염색하지 않고, 투명한 샘플의 구조와 상태 변화를 관찰하기 위한 검경법 |
| 미분간섭 관찰 DIC | 두꺼운 샘플에서 후광 효과를 배제하여, 투명한 샘플을 보다 세밀히 관찰하기 위한 검경법 |
| 호프만 모듈레이션 Hoffman Modulation Contrast | DIC와 같이 입체감이 있는 관찰이 가능하다. 특징으로는 플라스틱 샤레 등의 편광성이 있는 용기에서 사용가능한 검경 |
| 형광 관찰 Fluorescence microscopy | 물체에 강한 빛을 조사할 때 발현되는 형광을 이용하여 물체의 구조를 관찰하는 검경법 |
이미지로 보는 광학현미경의 관찰방법(검경법)
금속 및 산업현미경
Reflected Illumination Microscopey




생물현미경
Transmitted Illumination Microscopy




형광현미경
Fluorescence Microscopy

UV excitaion

Blue excitaion

Green excitaion

Merged by JNO-ARM